CUMMINS 6BT Tek Silindirli Kompresör, Havalı Fren Kompresörleri 5287074
2500 080 001
●ESS Özelliği: ✓ ●Su Soğutmalı Valf Pleyt: ✓ ●Silindir Sayısı: 1 ●Direkt Çalışma: ✓ ●Su Giriş Bağlantı Noktası: 3/4 -16 UNF ●Su Çıkış Bağlantı Noktası: 3/4" - 16 UNF ●Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı: W ●Hava Tahliye Bağlantı Noktası: M10 x 1.0 ●Hava Çıkışı Bağlantı Noktası: M27 x 2 ●Hava Giriş Bağlantı Noktası: M27 x 2 ●Hacim: 247 cm3 ●Silindir Çapı (mm): Ø75.00
| EAN Kodu | 8683457069152 |
|---|
Uyumlu OEM Kodları
-
WABCO
- 912 140 057 0
-
CUMMINS
- 5287074
Açıklama
2500 080 001 kodlu VADEN ORIGINAL ürün, WABCO (9121400570), CUMMINS (5287074) INTERNATIONAL 3300, DURASTAR, WORKSTAR, RAM (DODGE) 2500, 3500, 4500, 5500, FREIGHTLINER M2 106, FS-65, FL50, FL60, MT45, MT55, KENWORTH T170, T270, T370, PETERBILT 325, 330, 335, FORD CF700, F700, Cargo, THOMAS BUILT BUSES Saf-T-Liner C2, BLUE BIRD Vision, IC BUS CE Series, VOLKSWAGEN Constellation, Delivery referanslarındaki Tek Silindirli Kompresör, Kompresör parçasının yerine kullanılabilir. OE kalite üretimiyle orijinaline eşdeğer performans sağlar.
Teknik Özellikler
| ESS Özelliği | OK |
|---|---|
| Su Soğutmalı Valf Pleyt | OK |
| Silindir Sayısı | 1 |
| Direkt Çalışma | OK |
| Su Giriş Bağlantı Noktası | 3/4 -16 UNF |
| Su Çıkış Bağlantı Noktası | 3/4" - 16 UNF |
| Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı | W |
| Hava Tahliye Bağlantı Noktası | M10 x 1.0 |
| Hava Çıkışı Bağlantı Noktası | M27 x 2 |
| Hava Giriş Bağlantı Noktası | M27 x 2 |
| Hacim | 247 cm3 |
| Silindir Çapı (mm) | Ø75.00 |
Diğer OEM'ler
CUMMINS
- 5287074
WABCO
- 9121400570
- 912 140 057 0
İlişkili Ürünler
Tamir Takımları
Kullanıldığı Araçlar
| Marka | Model | Model Tipi | Motor |
|---|---|---|---|
| BLUE BIRD | Vision | ISB | |
| CATERPILLAR | B6.7 | ||
| CATERPILLAR | ISB | ||
| CATERPILLAR | ISB6.7 | ||
| CUMMINS | |||
| CUMMINS | 6BT | ||
| CUMMINS | ISB | ||
| FORD | Cargo | ISB | |
| FORD | CF700 | ISB | |
| FORD | F700 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FL50 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FL60 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FS-65 | ISB | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | ISB | |
| FREIGHTLINER | MT45 | ISB | |
| FREIGHTLINER | MT55 | ISB | |
| IC BUS | CE Series | ISB | |
| INTERNATIONAL | 3300 | CUMMINS B6.7 | |
| INTERNATIONAL | 3300 | CUMMINS ISB | |
| INTERNATIONAL | 3300 | CUMMINS ISB6.7 | |
| INTERNATIONAL | DURASTAR | CUMMINS B6.7 | |
| INTERNATIONAL | DURASTAR | CUMMINS ISB | |
| INTERNATIONAL | DURASTAR | CUMMINS ISB6.7 | |
| INTERNATIONAL | WORKSTAR | CUMMINS B6.7 | |
| INTERNATIONAL | WORKSTAR | CUMMINS ISB | |
| INTERNATIONAL | WORKSTAR | CUMMINS ISB6.7 | |
| KENWORTH | T170 | ISB | |
| KENWORTH | T270 | ISB | |
| KENWORTH | T370 | ISB | |
| PETERBILT | 325 | ISB | |
| PETERBILT | 330 | ISB | |
| PETERBILT | 335 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 2500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 3500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 4500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 5500 | ISB | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner C2 | ISB | |
| VOLKSWAGEN | Constellation | ISB | |
| VOLKSWAGEN | Delivery | ISB | |
| WABCO |