412 704 940 2 Kompresör Silindir Kapağı Muadili WABCO Uyumlu
13 19 10
Özet
WABCO sistemleriyle uyumlu, ağır vasıta havalı fren kompresörleri için üretilmiş yüksek dayanımlı kompresör silindir kapağı. Kompresörün basınç performansını ve çalışma sıcaklığını optimize eden, sızdırmazlık sağlayan kritik bir revizyon bileşenidir. WABCO 4127049402 OE numarasının muadilidir.
| EAN Kodu | 8699031021959 |
|---|
Sipariş İçin Hazır
Uyumlu OEM Kodları
-
VOLVO
- 21707608
- 21418150
- 21318075
- 20889546
- 20774299
-
WABCO
- 912 512 926 2
- 912 512 925 2
- 912 512 924 2
- 412 704 940 2
Açıklama
Kompresör silindir kapak ne işe yarar?
Kompresör silindir kapak, havalı fren kompresörünün silindir bloğu üzerine oturan ve sıkıştırma odasını üstten kapatan döküm gövdeli bir servis parçasıdır. Bu bileşen, piston tarafından üretilen basıncın sızdırmadan tutulmasını sağlar ve sıkıştırılan havayı çıkış portuna yönlendirir. Aynı zamanda sıkıştırma sırasında oluşan ısının bir bölümünün gövdeden uzaklaştırılmasına yardımcı olur.Uyumluluk ve kullanım alanları
Ürün, WABCO sistemleriyle uyumlu olarak ağır vasıta araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kompresörü komple değiştirmek yerine yerinde revizyon yapılmasına olanak tanıyan bu parça, fren devresinin doluş performansını doğrudan etkiler. Doğru seçim için kompresörün silindir sayısı ve soğutma tipi dikkate alınmalıdır.Montaj ve bakım önerileri
Montaj sırasında yüzey temizliğine dikkat edilmesi ve conta ile valf grubunun birlikte yenilenmesi, kaçaksız bir çalışma için kritiktir. Servis sırasında tork değerlerinin araç üreticisinin güncel servis kılavuzuna göre uygulanması önerilir.Performans ve seçim rehberi
Hava debisi ve termal kararlılık açısından hayati öneme sahip olan bu parçalar, ağır hizmet koşullarına uygun yüksek dayanımlı malzemelerle üretilmiştir.OE numarası karşılıkları
13 19 10 (Kompresör Silindir Kapak), WABCO OE numarasının muadilidir. WABCO OE numarası 4127049402 ile birebir değiştirilebilir.Diğer OEM'ler
VOLVO
- 21707608
- 21418150
- 21318075
- 20889546
- 20774299
WABCO
- 9125129262
- 9125129252
- 9125129242
- 912.512.926.2
- 912.512.925.2
- 912.512.924.2
- 4127049402
- 412.704.940.2
- 912 512 926 2
- 912 512 925 2
- 912 512 924 2
- 412 704 940 2
İlişkili Ürünler
Kullanıldığı Ürünler
Kullanıldığı Araçlar
| Marka | Model | Model Tipi | Motor |
|---|---|---|---|
| DAF | |||
| EVOBUS | |||
| IVECO | |||
| MACK | Granite | MP7 | |
| MACK | Pinnacle | MP8 | |
| MAN | |||
| MERCEDES BENZ | |||
| NEOPLAN | |||
| RENAULT TRUCKS | Kerax | DXi11 | |
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi13 | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | DXi11 | |
| RENAULT TRUCKS | Premium | DXi13 | |
| VOLVO | |||
| VOLVO | 9700 | 9700 | |
| VOLVO | 9900 | 9900 | |
| VOLVO | B11 | B11R | |
| VOLVO | B11R | D11A | |
| VOLVO | B13R | D13B | |
| VOLVO | FH | 400 | |
| VOLVO | FH | 420 | |
| VOLVO | FH | 440 | |
| VOLVO | FH | 460 | |
| VOLVO | FH | 480 | |
| VOLVO | FH | 500 | |
| VOLVO | FH | 520 | |
| VOLVO | FH | 540 | |
| VOLVO | FH II | 380 | |
| VOLVO | FH II | 420 | |
| VOLVO | FH II | 460 | |
| VOLVO | FH II | 480 | |
| VOLVO | FH II | 500 | |
| VOLVO | FH II | 540 | |
| VOLVO | FH13 | D13A | |
| VOLVO | FH13 | D13B | |
| VOLVO | FH13 | D13C | |
| VOLVO | FH16 | D16E | |
| VOLVO | FH16 | D16G | |
| VOLVO | FH16 II | FH 16/540 | |
| VOLVO | FH16 II | FH 16/550 | |
| VOLVO | FH16 II | FH 16/600 | |
| VOLVO | FH16 II | FH 16/650 | |
| VOLVO | FH16 II | FH 16/700 | |
| VOLVO | FH16 II | FH 16/750 | |
| VOLVO | FM | FM 300 | |
| VOLVO | FM | FM 330 | |
| VOLVO | FM | FM 340 | |
| VOLVO | FM | FM 360 | |
| VOLVO | FM | FM 370 | |
| VOLVO | FM | FM 380 | |
| VOLVO | FM | FM 390 | |
| VOLVO | FM | FM 400 | |
| VOLVO | FM | FM 410 | |
| VOLVO | FM | FM 420 | |
| VOLVO | FM | FM 430 | |
| VOLVO | FM | FM 440 | |
| VOLVO | FM | FM 450 | |
| VOLVO | FM | FM 460 | |
| VOLVO | FM | FM 480 | |
| VOLVO | FM | FM 500 | |
| VOLVO | FM II | FM 330 | |
| VOLVO | FM II | FM 370 | |
| VOLVO | FM II | FM 380 | |
| VOLVO | FM II | FM 410 | |
| VOLVO | FM II | FM 420 | |
| VOLVO | FM II | FM 450 | |
| VOLVO | FM II | FM 460 | |
| VOLVO | FM II | FM 500 | |
| VOLVO | FM11 | D11A | |
| VOLVO | FM11 | D11B | |
| VOLVO | FM13 | D13A | |
| VOLVO | FM13 | D13B | |
| VOLVO | FM13 | D13C | |
| VOLVO | FMX | D11B | |
| VOLVO | FMX | D13C | |
| VOLVO | FMX | 330 | |
| VOLVO | FMX | 370 | |
| VOLVO | FMX | 380 | |
| VOLVO | FMX | 400 | |
| VOLVO | FMX | 410 | |
| VOLVO | FMX | 420 | |
| VOLVO | FMX | 430 | |
| VOLVO | FMX | 440 | |
| VOLVO | FMX | 450 | |
| VOLVO | FMX | 460 | |
| VOLVO | FMX | 480 | |
| VOLVO | FMX | 500 | |
| VOLVO | FMX II | 330 | |
| VOLVO | FMX II | 370 | |
| VOLVO | FMX II | 410 | |
| VOLVO | FMX II | 420 | |
| VOLVO | FMX II | 450 | |
| VOLVO | FMX II | 460 | |
| VOLVO | FMX II | 500 | |
| VOLVO | FMX II | 540 | |
| VOLVO | TAD1341-1345VE | D13 | |
| VOLVO | VHD | D13 | |
| VOLVO | VNL | D13 | |
| WABCO |
Araç ve Motor Sayfaları
- DAF
- IVECO
- MACK
- MAN
- MERCEDES BENZ
- NEOPLAN
- RENAULT TRUCKS
- VOLVO
- RENAULT TRUCKS Kerax
- RENAULT TRUCKS Magnum
- RENAULT TRUCKS Premium
- VOLVO 9700
- VOLVO 9900
- VOLVO B11
- VOLVO FH
- VOLVO FH II
- VOLVO FH16
- VOLVO FH16 II
- VOLVO FM
- VOLVO FM II
- VOLVO FMX
- VOLVO FMX II
- VOLVO VNL
- MACK MP7
- MACK MP8
- VOLVO D11
- VOLVO D13
- VOLVO D16
SSS
Kompresör silindir kapağı ne işe yarar?
Silindir kapak, sıkıştırma odasını üstten kapatarak pistonun ürettiği basıncın sızmasını önler ve havayı çıkış portuna yönlendirir.
Parçanın montajında nelere dikkat edilmelidir?
Montaj sırasında yüzeylerin tamamen temiz olduğundan emin olunmalı, conta ve valf grubu yenilenmeli ve üreticinin belirttiği tork değerleri uygulanmalıdır.
Hangi durumlarda silindir kapağı değiştirilmelidir?
Hava kaçakları, düşük basınç üretme kapasitesi veya kompresörün aşırı ısınması durumunda silindir kapağının kontrol edilmesi ve gerekirse değiştirilmesi gerekir.
Doğru parça seçimi nasıl yapılır?
Doğru parça için mevcut kompresörün OE referansları, silindir sayısı ve soğutma tipi (hava veya su soğutmalı) mutlaka kontrol edilmelidir.
Bu ürünün OE referans numaraları nelerdir?
13 19 10, WABCO OE numarası 4127049402 ile birebir değiştirilebilir.