1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör

1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Front Perspective View
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Rear Perspective View
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Top View
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Bottom View
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Right Side View
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Left Side View
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Front View
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Rear View
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Exploded Parts Diagram
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Front Perspective View
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Rear Perspective View
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Top View
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Bottom View
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Right Side View
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Left Side View
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Front View
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Rear View
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Exploded Parts Diagram

781 görüntülendi

(7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör

1300 190 004

EAN Kodu: 8699031050171

●Silindir Çapı (mm): Ø85.00 ●Hareket: 56 mm ●Hacim: 636cm³ ●Hava Giriş Bağlantı Noktası: Ø35 ●Hava Çıkışı Bağlantı Noktası: M26x1,5 ●Silindir Sayısı: 2 ●Direkt Çalışma: ✓ ●Hava Tahliye Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı: W ●Su Giriş Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●Su Çıkış Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●ESS Özelliği: ✓ ●Su Soğutmalı Valf Pleyt: ✓

icon
Silindir Çapı (mm)Ø85.00
Hareket56 mm
Hacim636cm³
Hava Giriş Bağlantı NoktasıØ35
Hava Çıkışı Bağlantı NoktasıM26x1,5
Silindir Sayısı2
Direkt ÇalışmaOK
Hava Tahliye Bağlantı NoktasıM16x1,5
Su (W) veya Hava (A) SoğutmalıW
Su Giriş Bağlantı NoktasıM16x1,5
Su Çıkış Bağlantı NoktasıM16x1,5
ESS ÖzelliğiOK
Su Soğutmalı Valf PleytOK
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör Hangi OEM Kodları ile Uyumlu?

Bu ürün aşağıdaki OEM kodlarıyla birebir uyumludur:

1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör Hangi Araçlar İçin Kullanılır?

Aşağıdaki araç modelleri bu Kompresör uyumludur:

1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör Teknik Özellikleri Nedir?

Bu Kompresör temel teknik özellikleri şunlardır:

●Silindir Çapı (mm): Ø85.00 ●Hareket: 56 mm ●Hacim: 636cm³ ●Hava Giriş Bağlantı Noktası: Ø35 ●Hava Çıkışı Bağlantı Noktası: M26x1,5 ●Silindir Sayısı: 2 ●Direkt Çalışma: ✓ ●Hava Tahliye Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı: W ●Su Giriş Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●Su Çıkış Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●ESS Özelliği: ✓ ●Su Soğutmalı Valf Pleyt: ✓

1300 190 004 (7600 850 008, 3161258, 7403161258 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör Alternatif Olarak Kullanılabilecek Ürünler Hangileridir?

Bu ürün aşağıdaki ürünler yerine altarnatif olarak kullanılabilir.

Top Scroller