K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör

K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Front Perspective View
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Rear Perspective View
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Top View
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Bottom View
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Right Side View
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Left Side View
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Front View
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Rear View
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Exploded Parts Diagram
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Front Perspective View
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Rear Perspective View
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Top View
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Bottom View
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Right Side View
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Left Side View
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Front View
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Rear View
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Exploded Parts Diagram

3567 görüntülendi

(7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör

1400 010 002

EAN Kodu: 8699031050294

●Silindir Çapı (mm): Ø88.00 ●Hareket: 50 mm ●Hacim: 608cm³ ●Hava Giriş Bağlantı Noktası: M26x1,5 ●Hava Çıkışı Bağlantı Noktası: M22x1,5 ●Silindir Sayısı: 2 ●Direkt Çalışma: ✓ ●Hava Tahliye Bağlantı Noktası: M22x1,5 ●Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı: W ●Su Giriş Bağlantı Noktası: M18x1,5 ●Su Çıkış Bağlantı Noktası: M18x1,5 ●ESS Özelliği: ✓ ●Su Soğutmalı Valf Pleyt: ✓ ●Ağırlık: 23,1 KG

icon
Silindir Çapı (mm)Ø88.00
Hareket50 mm
Hacim608cm³
Hava Giriş Bağlantı NoktasıM26x1,5
Hava Çıkışı Bağlantı NoktasıM22x1,5
Silindir Sayısı2
Direkt ÇalışmaOK
Hava Tahliye Bağlantı NoktasıM22x1,5
Su (W) veya Hava (A) SoğutmalıW
Su Giriş Bağlantı NoktasıM18x1,5
Su Çıkış Bağlantı NoktasıM18x1,5
ESS ÖzelliğiOK
Su Soğutmalı Valf PleytOK
Ağırlık23,1 KG
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör Hangi OEM Kodları ile Uyumlu?

Bu ürün aşağıdaki OEM kodlarıyla birebir uyumludur:

K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör Hangi Araçlar İçin Kullanılır?

Aşağıdaki araç modelleri bu Kompresör uyumludur:

K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör Teknik Özellikleri Nedir?

Bu Kompresör temel teknik özellikleri şunlardır:

●Silindir Çapı (mm): Ø88.00 ●Hareket: 50 mm ●Hacim: 608cm³ ●Hava Giriş Bağlantı Noktası: M26x1,5 ●Hava Çıkışı Bağlantı Noktası: M22x1,5 ●Silindir Sayısı: 2 ●Direkt Çalışma: ✓ ●Hava Tahliye Bağlantı Noktası: M22x1,5 ●Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı: W ●Su Giriş Bağlantı Noktası: M18x1,5 ●Su Çıkış Bağlantı Noktası: M18x1,5 ●ESS Özelliği: ✓ ●Su Soğutmalı Valf Pleyt: ✓ ●Ağırlık: 23,1 KG

K016615ES SP1 (7600 880 004, 1732078, 1775248 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör Alternatif Olarak Kullanılabilecek Ürünler Hangileridir?

Bu ürün aşağıdaki ürünler yerine altarnatif olarak kullanılabilir.

Top Scroller