912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör

912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Front Perspective View
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Rear Perspective View
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Top View
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Bottom View
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Right Side View
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Left Side View
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Front View
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Rear View
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Exploded Parts Diagram
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Front Perspective View
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Rear Perspective View
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Top View
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Bottom View
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Right Side View
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Left Side View
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Front View
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Rear View
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Exploded Parts Diagram

1091 görüntülendi

(7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör

1700 110 003

EAN Kodu: 8699031067292

●Silindir Çapı (mm): Ø85.00 ●Hareket: 56 mm ●Hacim: 636cm³ ●Hava Giriş Bağlantı Noktası: Ø35 ●Hava Çıkışı Bağlantı Noktası: M26x1,5 ●Silindir Sayısı: 2 ●Direkt Çalışma: ✓ ●Hava Tahliye Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı: W ●Su Giriş Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●Su Çıkış Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●ESS Özelliği: ✓ ●Su Soğutmalı Valf Pleyt: ✓

icon
Silindir Çapı (mm)Ø85.00
Hareket56 mm
Hacim636cm³
Hava Giriş Bağlantı NoktasıØ35
Hava Çıkışı Bağlantı NoktasıM26x1,5
Silindir Sayısı2
Direkt ÇalışmaOK
Hava Tahliye Bağlantı NoktasıM16x1,5
Su (W) veya Hava (A) SoğutmalıW
Su Giriş Bağlantı NoktasıM16x1,5
Su Çıkış Bağlantı NoktasıM16x1,5
ESS ÖzelliğiOK
Su Soğutmalı Valf PleytOK
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör Hangi OEM Kodları ile Uyumlu?

Bu ürün aşağıdaki OEM kodlarıyla birebir uyumludur:

912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör Hangi Araçlar İçin Kullanılır?

Aşağıdaki araç modelleri bu Kompresör uyumludur:

912 514 009 0 SP2 (7600 850 006, 8131848, 7408131848 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör Teknik Özellikleri Nedir?

Bu Kompresör temel teknik özellikleri şunlardır:

●Silindir Çapı (mm): Ø85.00 ●Hareket: 56 mm ●Hacim: 636cm³ ●Hava Giriş Bağlantı Noktası: Ø35 ●Hava Çıkışı Bağlantı Noktası: M26x1,5 ●Silindir Sayısı: 2 ●Direkt Çalışma: ✓ ●Hava Tahliye Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı: W ●Su Giriş Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●Su Çıkış Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●ESS Özelliği: ✓ ●Su Soğutmalı Valf Pleyt: ✓

Top Scroller