9115160100 WABCO Çift Silindirli, Kompresör
2500 150 002
Özet
VADEN ORIGINAL 2500 150 002, yüksek performanslı bir Çift Silindirli, Kompresör modelidir. Ø75.00 mm silindir çapı, 495cm³ hacim ve M27x2 hava çıkışı bağlantı noktası gibi teknik özelliklerle donatılmıştır. Su soğutmalı (W) yapısı sayesinde ağır vasıta sistemlerinde güvenilir çalışma sağlar.
| EAN Kodu | 8699031069173 |
|---|
Sipariş İçin Hazır
Uyumlu OEM Kodları
-
CUMMINS
- 5286661
- 5272391
- 4945947
-
WABCO
- 911 516 010 0
Açıklama
Ağır vasıta fren sistemlerinde hayati öneme sahip olan bu bileşen, hava basıncı üretimi ve sistem stabilitesi için kritik bir rol üstlenir. Yüksek dayanımlı bileşenlerden üretilen bu parça, ağır hizmet koşullarında bile yüksek verimlilikle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
9115160100 kodlu ürün, WABCO sistemleri ile tam uyumludur. Bu parça, WABCO (9115160100) referanslı sistemlerde kullanılan bir OE muadilidir. Ürün, Ø75.00 mm silindir çapı ve 495cm³ hacmiyle yüksek basınç gereksinimlerini karşılar.
Teknisyenler için montaj sürecinde su giriş ve çıkış bağlantılarının (3/4-16 UNF) sızdırmazlığı ve hava tahliye noktasının (M10x1) kontrol edilmesi önerilir. Doğru kurulum, sistem ömrünü uzatırken bakım aralıklarını optimize eder.
Sistemdeki performans değişimlerini gözlemlemek ve periyodik kontrolleri aksatmamak, operasyonel güvenliği artıracaktır. Detayları inceleyin.
9115160100 kodlu ürün, WABCO sistemleri ile tam uyumludur. Bu parça, WABCO (9115160100) referanslı sistemlerde kullanılan bir OE muadilidir. Ürün, Ø75.00 mm silindir çapı ve 495cm³ hacmiyle yüksek basınç gereksinimlerini karşılar.
Teknisyenler için montaj sürecinde su giriş ve çıkış bağlantılarının (3/4-16 UNF) sızdırmazlığı ve hava tahliye noktasının (M10x1) kontrol edilmesi önerilir. Doğru kurulum, sistem ömrünü uzatırken bakım aralıklarını optimize eder.
Sistemdeki performans değişimlerini gözlemlemek ve periyodik kontrolleri aksatmamak, operasyonel güvenliği artıracaktır. Detayları inceleyin.
Teknik Özellikler
| Silindir Çapı (mm) | Ø75.00 |
|---|---|
| Hareket | 56 mm |
| Hacim | 495cm³ |
| Hava Giriş Bağlantı Noktası | Ø25 |
| Hava Çıkışı Bağlantı Noktası | M27x2 |
| Silindir Sayısı | 2 |
| Direkt Çalışma | OK |
| Hava Tahliye Bağlantı Noktası | M10x1 |
| Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı | W |
| Su Giriş Bağlantı Noktası | 3/4-16 UNF |
| Su Çıkış Bağlantı Noktası | 3/4-16 UNF |
| ESS Özelliği | OK |
| Su Soğutmalı Valf Pleyt | OK |
| Ağırlık | 25,1 KG |
Diğer OEM'ler
CUMMINS
- 5286661
- 5272391
- 4945947
WABCO
- 9115160100
- 911.516.010.0
- 911 516 010 0
İlişkili Ürünler
Tamir Takımları
Benzer Ürünler
Kullanıldığı Araçlar
| Marka | Model | Model Tipi | Motor |
|---|---|---|---|
| BLUE BIRD | All American | ISC | |
| BLUE BIRD | All American | ISL9 | |
| BLUE BIRD | Vision | ISC | |
| BLUE BIRD | Vision | ISL9 | |
| CUMMINS | |||
| CUMMINS | ISC8.3 | ||
| CUMMINS | ISL | ||
| CUMMINS | QSC8.3 | ||
| CUMMINS | QSL9 | ||
| DONGFENG | Kinland | ISC | |
| DONGFENG | Tianjin | ISC | |
| FREIGHTLINER | 108SD | ISL9 | |
| FREIGHTLINER | 114SD | ISL9 | |
| FREIGHTLINER | FL60 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FL70 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FL80 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FS-65 | ISC | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | ISC | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | ISL9 | |
| FREIGHTLINER | M2 112 | ISC | |
| FREIGHTLINER | M2 112 | ISL9 | |
| GILLIG | Low Floor | ISC | |
| GILLIG | Low Floor | ISL9 | |
| GILLIG | Phantom | ISC | |
| IC BUS | CE Series | ISC | |
| IC BUS | CE Series | ISL9 | |
| IC BUS | RE Series | ISC | |
| IC BUS | RE Series | ISL9 | |
| INTERNATIONAL | 4300 | ISC | |
| INTERNATIONAL | 4400 | ISC | |
| INTERNATIONAL | 7400 | ISC | |
| KENWORTH | T300 | ISC | |
| KENWORTH | T370 | ISC | |
| KENWORTH | T370 | ISL9 | |
| KENWORTH | T440 | ISC | |
| KENWORTH | T440 | ISL9 | |
| KENWORTH | T470 | ISC | |
| KENWORTH | T470 | ISL9 | |
| KENWORTH | T880 | ISL9 | |
| NEW FLYER | D40LF | ISC | |
| NEW FLYER | D40LF | ISL9 | |
| NEW FLYER | Xcelsior XD40 | ISL9 | |
| NEW FLYER | Xcelsior XD60 | ISL9 | |
| NOVA BUS | LFS | ISL9 | |
| ORION BUS | Orion VII | ISL9 | |
| PETERBILT | 330 | ISC | |
| PETERBILT | 335 | ISC | |
| PETERBILT | 337 | ISC | |
| PETERBILT | 337 | ISL9 | |
| PETERBILT | 348 | ISC | |
| PETERBILT | 348 | ISL9 | |
| PETERBILT | 520 | ISL9 | |
| PETERBILT | 535 | ISL9 | |
| PETERBILT | 536 | ISL9 | |
| PETERBILT | 537 | ISL9 | |
| PETERBILT | 548 | ISL9 | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner C2 | ISC | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner C2 | ISL9 | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner HDX | ISC | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner HDX | ISL9 | |
| WABCO | |||
| WESTERN STAR | 4700 | ISL9 |
SSS
Bu ürün hangi sistemlerle uyumludur?
Ürün, WABCO sistemleri ile tam uyumlu şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Hangi OEM referans numaralarını karşılar?
9115160100
Ürünün teknik özellikleri nelerdir?
Silindir çapı 75 mm, hacim 495cm³ olup su soğutmalı (W) bir yapıya sahiptir.
Montaj sırasında nelere dikkat edilmelidir?
Bağlantı noktalarının ve sızdırmazlık elemanlarının teknik spesifikasyonlara uygunluğu kontrol edilmelidir.
Kompresörün çalışma tipi nedir?
Ürün, çift silindirli yapıda olup yüksek dayanımlı bileşenlerle donatılmıştır.