8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör

8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Front Perspective View
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Rear Perspective View
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Top View
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Bottom View
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Right Side View
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Left Side View
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Front View
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Rear View
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Exploded Parts Diagram
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Front Perspective View
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Rear Perspective View
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Top View
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Bottom View
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Right Side View
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Left Side View
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Front View
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Rear View
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Exploded Parts Diagram

914 görüntülendi

(7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör

1300 060 002

EAN Kodu: 8699031049816

●Silindir Çapı (mm): Ø75.00 ●Hareket: 50 mm ●Hacim: 440cm³ ●Hava Giriş Bağlantı Noktası: M26x1,5 ●Hava Çıkışı Bağlantı Noktası: M26x1,5 ●Silindir Sayısı: 2 ●Direkt Çalışma: ✓ ●Hava Tahliye Bağlantı Noktası: M22x1,5 ●Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı: W ●Su Giriş Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●Su Çıkış Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●ESS Özelliği: ✓ ●Su Soğutmalı Valf Pleyt: ✓ ●Ağırlık: 20,6 KG

icon
Silindir Çapı (mm)Ø75.00
Hareket50 mm
Hacim440cm³
Hava Giriş Bağlantı NoktasıM26x1,5
Hava Çıkışı Bağlantı NoktasıM26x1,5
Silindir Sayısı2
Direkt ÇalışmaOK
Hava Tahliye Bağlantı NoktasıM22x1,5
Su (W) veya Hava (A) SoğutmalıW
Su Giriş Bağlantı NoktasıM16x1,5
Su Çıkış Bağlantı NoktasıM16x1,5
ESS ÖzelliğiOK
Su Soğutmalı Valf PleytOK
Ağırlık20,6 KG
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör Hangi OEM Kodları ile Uyumlu?

Bu ürün aşağıdaki OEM kodlarıyla birebir uyumludur:

8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör Hangi Araçlar İçin Kullanılır?

Aşağıdaki araç modelleri bu Kompresör uyumludur:

8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör Teknik Özellikleri Nedir?

Bu Kompresör temel teknik özellikleri şunlardır:

●Silindir Çapı (mm): Ø75.00 ●Hareket: 50 mm ●Hacim: 440cm³ ●Hava Giriş Bağlantı Noktası: M26x1,5 ●Hava Çıkışı Bağlantı Noktası: M26x1,5 ●Silindir Sayısı: 2 ●Direkt Çalışma: ✓ ●Hava Tahliye Bağlantı Noktası: M22x1,5 ●Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı: W ●Su Giriş Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●Su Çıkış Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●ESS Özelliği: ✓ ●Su Soğutmalı Valf Pleyt: ✓ ●Ağırlık: 20,6 KG

8150407 SP1 (7600 750 002, 470775, 478777 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör Alternatif Olarak Kullanılabilecek Ürünler Hangileridir?

Bu ürün aşağıdaki ürünler yerine altarnatif olarak kullanılabilir.

Top Scroller