81124273 VOLVO Çift Silindirli, Kompresör
1300 060 001
Özet
VOLVO FL7 serisi için tasarlanan bu Çift Silindirli, Kompresör; Ø75.00 mm silindir çapı, 440cm³ hacim ve M26x1,5 hava çıkış bağlantısı gibi teknik özelliklere sahiptir. Yüksek dayanımlı bileşenlerden üretilen parça, ağır vasıta sistemlerinde güvenilir performans sunar.
| EAN Kodu | 8699031049182 |
|---|
Sipariş İçin Hazır
Uyumlu OEM Kodları
-
KNORR-BREMSE
- LP4825
- II15993X57
- II15993X07
- II15993X00
- II15993V
- II15993C57
- II15993C07
- II15993AT000
- II15993AT
- II15993000
-
VOLVO
- 8150407
- 81124273
- 8112427
Açıklama
Hava fren sistemlerinin temel bileşenlerinden biri olan bu parça, yüksek basınçlı hava üretim süreçlerinde kritik bir rol oynar. Çift silindirli yapısı sayesinde ağır vasıta sistemlerinde sürekli ve kararlı bir hava akışı sağlar. Dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü kullanım sunan bu kompresör, sistemin genel verimliliğini optimize eder.
81124273 kodlu bu ürün, VOLVO 81124273 OE muadilidir. Özellikle VOLVO FL ve FL7 modelleri ile tam uyumlu çalışmak üzere tasarlanmıştır. Teknik özelliklerinde yer alan Ø75.00 mm silindir çapı ve 440cm³ hacim kapasitesi, aracın hava ihtiyacını karşılamak için optimize edilmiştir. Detaylı teknik özellikleri görüntüleyin.
Montaj sürecinde, su soğutmalı (W) sistem yapısına uygun olarak giriş ve çıkış noktalarının (M16x1,5 ve M26x1,5) doğru sızdırmazlık ile bağlandığından emin olunmalıdır. Servis teknisyenlerinin düzenli bakım aralıklarında bağlantı noktalarını ve sızdırmazlık durumlarını kontrol etmesi önerilir. Vaden Original parçaları, sistemin sürekliliği için yüksek standartlarda üretilmiştir.
81124273 kodlu bu ürün, VOLVO 81124273 OE muadilidir. Özellikle VOLVO FL ve FL7 modelleri ile tam uyumlu çalışmak üzere tasarlanmıştır. Teknik özelliklerinde yer alan Ø75.00 mm silindir çapı ve 440cm³ hacim kapasitesi, aracın hava ihtiyacını karşılamak için optimize edilmiştir. Detaylı teknik özellikleri görüntüleyin.
Montaj sürecinde, su soğutmalı (W) sistem yapısına uygun olarak giriş ve çıkış noktalarının (M16x1,5 ve M26x1,5) doğru sızdırmazlık ile bağlandığından emin olunmalıdır. Servis teknisyenlerinin düzenli bakım aralıklarında bağlantı noktalarını ve sızdırmazlık durumlarını kontrol etmesi önerilir. Vaden Original parçaları, sistemin sürekliliği için yüksek standartlarda üretilmiştir.
Teknik Özellikler
| Silindir Çapı (mm) | Ø75.00 |
|---|---|
| Hareket | 50 mm |
| Hacim | 440cm³ |
| Hava Giriş Bağlantı Noktası | M26x1,5 |
| Hava Çıkışı Bağlantı Noktası | M26x1,5 |
| Silindir Sayısı | 2 |
| Direkt Çalışma | OK |
| Hava Tahliye Bağlantı Noktası | M22x1,5 |
| Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı | W |
| Su Giriş Bağlantı Noktası | M16x1,5 |
| Su Çıkış Bağlantı Noktası | M16x1,5 |
| ESS Özelliği | OK |
| Su Soğutmalı Valf Pleyt | OK |
| Ağırlık | 19,3 KG |
Diğer OEM'ler
KNORR-BREMSE
- LP4825
- II15993X57
- II15993X07
- II15993X00
- II15993V
- II15993C57
- II15993C07
- II15993AT000
- II15993AT
- II15993000
VOLVO
- 8150407
- 81124273
- 8112427
İlişkili Ürünler
Tamir Takımları
Benzer Ürünler
Kullanıldığı Araçlar
| Marka | Model | Model Tipi | Motor |
|---|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | |||
| VOLVO | B10 | B10 | |
| VOLVO | B10B | D10A | |
| VOLVO | B10M | D10A | |
| VOLVO | B12 | D12A | |
| VOLVO | F10 | TD102 | |
| VOLVO | F10 | F 10/320 | |
| VOLVO | F12 | TD122 | |
| VOLVO | F12 | F 12/320 | |
| VOLVO | F12 | F 12/330 | |
| VOLVO | F12 | F 12/360 | |
| VOLVO | F12 | F 12/370 | |
| VOLVO | F12 | F 12/400 | |
| VOLVO | F12 | F 12/410 | |
| VOLVO | F16 | F 16/470 | |
| VOLVO | F16 | F 16/485 | |
| VOLVO | F16 | F 16/500 | |
| VOLVO | FH12 | D12A | |
| VOLVO | FL | 5 | |
| VOLVO | FL | FL 180-11 | |
| VOLVO | FL | FL 180-12 | |
| VOLVO | FL | FL 180-13 | |
| VOLVO | FL | FL 180-14 | |
| VOLVO | FL | FL 180-15 | |
| VOLVO | FL | FL 180-17 | |
| VOLVO | FL | FL 180-18 | |
| VOLVO | FL | FL 180-7 | |
| VOLVO | FL | FL 220-10 | |
| VOLVO | FL | FL 220-11 | |
| VOLVO | FL | FL 220-12 | |
| VOLVO | FL | FL 220-13 | |
| VOLVO | FL | FL 220-14 | |
| VOLVO | FL | FL 220-15 | |
| VOLVO | FL | FL 220-16 | |
| VOLVO | FL | FL 220-17 | |
| VOLVO | FL | FL 220-18 | |
| VOLVO | FL | FL 220-7 | |
| VOLVO | FL | FL 220-8 | |
| VOLVO | FL | FL 220-9 | |
| VOLVO | FL | FL 250-10 | |
| VOLVO | FL | FL 250-11 | |
| VOLVO | FL | FL 250-12 | |
| VOLVO | FL | FL 250-13 | |
| VOLVO | FL | FL 250-14 | |
| VOLVO | FL | FL 250-15 | |
| VOLVO | FL | FL 250-16 | |
| VOLVO | FL | FL 250-17 | |
| VOLVO | FL | FL 250-18 | |
| VOLVO | FL | FL 250-7 | |
| VOLVO | FL | FL 250-8 | |
| VOLVO | FL | FL 250-9 | |
| VOLVO | FL10 | D10A | |
| VOLVO | FL10 | TD102 | |
| VOLVO | FL10 | TD103 | |
| VOLVO | FL10 | FL 10/280 | |
| VOLVO | FL10 | FL 10/285 | |
| VOLVO | FL10 | FL 10/310 | |
| VOLVO | FL10 | FL 10/320 | |
| VOLVO | FL10 | FL 10/350 | |
| VOLVO | FL10 | FL 10/360 | |
| VOLVO | FL10 | FL 10H/320 | |
| VOLVO | FL10 | FL 10H/360 | |
| VOLVO | FL12 | TD122 | |
| VOLVO | FL12 | TD123 | |
| VOLVO | FL6 | FL 608 | |
| VOLVO | FL6 | FL 609 | |
| VOLVO | FL6 | FL 610 | |
| VOLVO | FL6 | FL 611 | |
| VOLVO | FL6 | FL 612 | |
| VOLVO | FL6 | FL 613 | |
| VOLVO | FL6 | FL 614 | |
| VOLVO | FL6 | FL 615 | |
| VOLVO | FL6 | FL 616 | |
| VOLVO | FL6 | FL 617 | |
| VOLVO | FL6 | FL 618 | |
| VOLVO | FL6 | FL 619 | |
| VOLVO | FL6 | FL 621 | |
| VOLVO | FL6 | FL 626 | |
| VOLVO | FL7 | FL 7/230 | |
| VOLVO | FL7 | FL 7/245 | |
| VOLVO | FL7 | FL 7/260 | |
| VOLVO | FL7 | FL 7/285 | |
| VOLVO | FL7 | FL 7/290 | |
| VOLVO | NH12 | D12A | |
| VOLVO | NL10 | D10A | |
| VOLVO | NL12 | D12A |
SSS
Bu ürün hangi araç modelleri ile uyumludur?
Ürün temel olarak VOLVO FL ve FL7 serisi araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Kompresörün teknik bağlantı ölçüleri nelerdir?
Hava giriş bağlantısı M26x1,5 ve hava tahliye noktası M22x1,5 ölçülerindedir.
Ürün hangi OEM numaralarını karşılamaktadır?
VOLVO 81124273 numaralı orijinal parça ile tam uyumludur.
Soğutma sistemi tipi nedir?
Bu ürün su (W) soğutmalı bir yapıya sahiptir; giriş ve çıkış noktaları M16x1,5'tir.
Sistemdeki arıza belirtileri nelerdir?
Hava basıncının düşük olması veya sistemde hava sızıntısı fark edilmesi durumunda kontrol edilmelidir.