51541007087 MAN NG Tek Silindirli Kompresör
1200 012 001
Özet
MAN NG serisi araçlar için tasarlanan 51541007087 kodlu tek silindirli hava kompresörü, yüksek performanslı bileşenlerle donatılmıştır. 360cm³ hacim ve su soğutmalı yapısıyla ağır vasıta sistemlerinde güvenilir çalışma sağlar.
| EAN Kodu | 8699031059938 |
|---|
Sipariş İçin Hazır
Uyumlu OEM Kodları
-
KNORR-BREMSE
- LP3980
- K118684X00
- K118684N00
- K004489X00
- K004489000
- K004489
- K0012402
- K001240
- K000444
-
MAN
- 99.54100-7039
- 51.54100-7095
- 51.54100-7087
- 51.54100-7078
Açıklama
Ağır vasıta fren sistemlerinin en kritik bileşenlerinden biri olan hava kompresörleri, araçların güvenli bir şekilde durmasını sağlayan basınçlı havayı üretmekle görevlidir. Bu parça, sistemin sürekliliğini ve yüksek dayanımlı bileşenlerin bir araya gelmesiyle sağlanan operasyonel verimliliği hedefler.
51541007087 kodlu ürün, MAN NG modellerinde kullanılan 51541007087 OE muadilidir. Ø92.00 mm silindir çapı, 360cm³ hacim ve M26x1,5 bağlantı noktaları ile teknik standartları karşılar. Ürün, su soğutmalı yapısı sayesinde termal yönetimi optimize ederek uzun ömürlü kullanım sunar.
Teknisyenlerin montaj sırasında su giriş ve çıkış noktalarının (M16x1,5) sızdırmazlık kontrollerini yapması ve bağlantı noktalarının doğru konumlandırılması büyük önem taşır. Doğru parça seçimi, fren sisteminin genel sağlığı için kritiktir. Detayları inceleyin.
Sistemin çalışma stabilitesini korumak adına periyodik kontrollerin aksatılmaması önerilir. Kompresörün performans verileri ve uyumluluk detayları teknik servis dokümanlarında yer almaktadır.
51541007087 kodlu ürün, MAN NG modellerinde kullanılan 51541007087 OE muadilidir. Ø92.00 mm silindir çapı, 360cm³ hacim ve M26x1,5 bağlantı noktaları ile teknik standartları karşılar. Ürün, su soğutmalı yapısı sayesinde termal yönetimi optimize ederek uzun ömürlü kullanım sunar.
Teknisyenlerin montaj sırasında su giriş ve çıkış noktalarının (M16x1,5) sızdırmazlık kontrollerini yapması ve bağlantı noktalarının doğru konumlandırılması büyük önem taşır. Doğru parça seçimi, fren sisteminin genel sağlığı için kritiktir. Detayları inceleyin.
Sistemin çalışma stabilitesini korumak adına periyodik kontrollerin aksatılmaması önerilir. Kompresörün performans verileri ve uyumluluk detayları teknik servis dokümanlarında yer almaktadır.
Teknik Özellikler
| Silindir Çapı (mm) | Ø92.00 |
|---|---|
| Hareket | 54 mm |
| Hacim | 360cm³ |
| Hava Giriş Bağlantı Noktası | M26x1,5 |
| Hava Çıkışı Bağlantı Noktası | M26x1,5 |
| Silindir Sayısı | 1 |
| Direkt Çalışma | OK |
| Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı | W |
| Su Giriş Bağlantı Noktası | M16x1,5 |
| Su Çıkış Bağlantı Noktası | M16x1,5 |
| Su Soğutmalı Valf Pleyt | OK |
| Ağırlık | 18,9 KG |
Diğer OEM'ler
KNORR-BREMSE
- LP3980
- K118684X00
- K118684N00
- K004489X00
- K004489000
- K004489
- K0012402
- K001240
- K000444
MAN
- 99541007039
- 51541007095
- 51541007087
- 51541007078
- 51.54100.7095
- 51.54100.7087
- 51.54100.7078
- 99.54100-7039
- 51.54100-7095
- 51.54100-7087
- 51.54100-7078
İlişkili Ürünler
Tamir Takımları
Kullanıldığı Araçlar
| Marka | Model | Model Tipi | Motor |
|---|---|---|---|
| KNORR-BREMSE | |||
| MAN | HOCL | 18.310 HOCL-NL | |
| MAN | HOCL | 18.320 HOCL-NL | |
| MAN | HOCL | 18.360 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.400 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.430 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.440 HOCL | |
| MAN | HOCL | 18.460 HOCL | D2676 |
| MAN | HOCL | 18.480 HOCL | D2676 |
| MAN | HOCL | 24.440 HOCLN | |
| MAN | HOCL | 24.460 HOCLN | D2676 |
| MAN | HOCL | 24.480 HOCLN | D2676 |
| MAN | LION´S CITY | A 22 | |
| MAN | LION´S COACH | 400 | |
| MAN | LION´S COACH | 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | C 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | C 480 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | L 440 | D2676 |
| MAN | LION´S COACH | L 480 | D2676 |
| MAN | LION´S REGIO | 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | 400 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | C 400 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 320 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 360 | |
| MAN | LION´S REGIO | L 400 | |
| MAN | NG | NG 313 | |
| MAN | NG | NG 323 | |
| MAN | NG | NG 353 | |
| MAN | NG | NG 363 | |
| MAN | NL | NL 273 | |
| MAN | NL | NL 283 | |
| MAN | NL | NL 313 | |
| MAN | NL | NL 323 | |
| MAN | SL II | SL 353 | |
| MAN | SL II | SL 363 | |
| MAN | SÜ | SÜ 273 | |
| MAN | SÜ | SÜ 313 | |
| MAN | SÜ | SÜ 320 | |
| MAN | SÜ | SÜ 353 | |
| MAN | SÜ | SÜ 360 | |
| MAN | TGA | 18.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 19.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 19.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 24.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 27.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 28.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGA | 32.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 32.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 33.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 35.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 37.310 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.320 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 37.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 39.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 39.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 40.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 40.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 40.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.350 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.360 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.390 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.400 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.430 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.440 | D2066 |
| MAN | TGA | 41.440 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.480 | D2676 |
| MAN | TGA | 41.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 18.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 19.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 19.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 21.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 21.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 21.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 24.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 28.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 32.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 32.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.320 | |
| MAN | TGS I | 33.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 33.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 35.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 35.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 37.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 37.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 40.320 | |
| MAN | TGS I | 40.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 40.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 40.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.320 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.350 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.360 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.390 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.400 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.420 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.430 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.440 | D2066 |
| MAN | TGS I | 41.440 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.460 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.480 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.500 | D2676 |
| MAN | TGS I | 41.540 | D2676 |
| MAN | TGS I | 49.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 18.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 18.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 24.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 24.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.320 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 26.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 26.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 27.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 28.400 | |
| MAN | TGX I | 28.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 28.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 28.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 28.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.360 | |
| MAN | TGX I | 33.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.400 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 33.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 33.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.360 | D2066 |
| MAN | TGX I | 35.400 | D2066 |
| MAN | TGX I | 35.420 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.440 | D2066 |
| MAN | TGX I | 35.440 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.460 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.480 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.500 | D2676 |
| MAN | TGX I | 35.540 | D2676 |
| MAN | TGX I | 41.540 | D2676 |
SSS
Bu kompresör hangi araç modelleri ile uyumludur?
Ürün, MAN NG serisi araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tam uyumluluk için OEM referanslarını kontrol ediniz.
Ürünün teknik özellikleri nelerdir?
92.00 mm silindir çapına, 360cm³ hacme ve M26x1,5 bağlantı noktalarına sahiptir. Su soğutmalı bir yapıdadır.
Hangi OEM kodları ile değişim yapılabilir?
Bu ürünün doğrudan eşleştiği OEM kodu 51541007087 şeklindedir.
Montaj sırasında nelere dikkat edilmelidir?
Su giriş/çıkış bağlantılarının (M16x1,5) ve hava giriş/çıkış noktalarının (M26x1,5) sızdırmazlık kontrolleri mutlaka yapılmalıdır.
Parça hangi sistemde görev yapar?
Araçların havalı fren sistemlerinde gerekli olan basınçlı havayı üretmek amacıyla ana sistem içerisinde çalışır.