2600 080 001 Tek Silindirli, Kompresör
2600 080 001
Özet
●Silindir Çapı (mm): Ø92.00 ●Hareket: 54 mm ●Hacim: 360cm³ ●Hava Giriş Bağlantı Noktası: M22x1,5 ●Hava Çıkışı Bağlantı Noktası: M27x1,5 ●Silindir Sayısı: 1 ●Direkt Çalışma: ✓ ●Hava Tahliye Bağlantı Noktası: 1/8”-27 NPT ●Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı: W ●Su Giriş Bağlantı Noktası: M18x1,5 ●Su Çıkış Bağlantı Noktası: M18x1,5 ●ESS Özelliği: ✓ ●Su Soğutmalı Valf Pleyt: ✓ ●Ağırlık: 19,5 KG
| EAN Kodu | 8699031070001 |
|---|
Sipariş İçin Hazır
Uyumlu OEM Kodları
-
KNORR-BREMSE
- K044642SC
- K042162
-
BENDIX
- 3709920C92
- 2514355C1
Açıklama
2600 080 001 kodlu VADEN ORIGINAL Tek Silindirli, Kompresör parçası, KNORR-BREMSE (K042162, K044642SC), BENDIX (2514355C1, 3709920C92) INTERNATIONAL LONESTAR, PROSTAR, TRANSTAR, WORKSTAR, PAYSTAR 5600I, PAYSTAR 5900I, orijinal numaralarına eşdeğerdir. Ağır ticari araç sistemlerinin gereksinimlerine göre OE kalite malzemeyle üretilmiştir.
Teknik Özellikler
| Silindir Çapı (mm) | Ø92.00 |
|---|---|
| Hareket | 54 mm |
| Hacim | 360cm³ |
| Hava Giriş Bağlantı Noktası | M22x1,5 |
| Hava Çıkışı Bağlantı Noktası | M27x1,5 |
| Silindir Sayısı | 1 |
| Direkt Çalışma | OK |
| Hava Tahliye Bağlantı Noktası | 1/8”-27 NPT |
| Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı | W |
| Su Giriş Bağlantı Noktası | M18x1,5 |
| Su Çıkış Bağlantı Noktası | M18x1,5 |
| ESS Özelliği | OK |
| Su Soğutmalı Valf Pleyt | OK |
| Ağırlık | 19,5 KG |
Diğer OEM'ler
BENDIX
- 3709920C92
- 2514355C1
KNORR-BREMSE
- K044642SC
- K042162
İlişkili Ürünler
Tamir Takımları
Kullanıldığı Araçlar
| Marka | Model | Model Tipi | Motor |
|---|---|---|---|
| BENDIX | |||
| INTERNATIONAL | MAXXFORCE | ||
| INTERNATIONAL | MAXXFORCE 11 | ||
| INTERNATIONAL | MAXXFORCE 13 | ||
| INTERNATIONAL | MAXXFORCE11 | ||
| INTERNATIONAL | LONESTAR | INTERNATIONAL MAXXFORCE | |
| INTERNATIONAL | LONESTAR | INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 | |
| INTERNATIONAL | LONESTAR | INTERNATIONAL MAXXFORCE 13 | |
| INTERNATIONAL | PAYSTAR 5600I | INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 | |
| INTERNATIONAL | PAYSTAR 5600I | INTERNATIONAL MAXXFORCE11 | |
| INTERNATIONAL | PAYSTAR 5900I | INTERNATIONAL MAXXFORCE 13 | |
| INTERNATIONAL | PROSTAR | INTERNATIONAL MAXXFORCE | |
| INTERNATIONAL | PROSTAR | INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 | |
| INTERNATIONAL | PROSTAR | INTERNATIONAL MAXXFORCE 13 | |
| INTERNATIONAL | PROSTAR | INTERNATIONAL MAXXFORCE11 | |
| INTERNATIONAL | TRANSTAR | INTERNATIONAL MAXXFORCE | |
| INTERNATIONAL | TRANSTAR | INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 | |
| INTERNATIONAL | TRANSTAR | INTERNATIONAL MAXXFORCE 13 | |
| INTERNATIONAL | TRANSTAR | INTERNATIONAL MAXXFORCE11 | |
| INTERNATIONAL | WORKSTAR | INTERNATIONAL MAXXFORCE | |
| INTERNATIONAL | WORKSTAR | INTERNATIONAL MAXXFORCE 11 | |
| INTERNATIONAL | WORKSTAR | INTERNATIONAL MAXXFORCE 13 | |
| INTERNATIONAL | WORKSTAR | INTERNATIONAL MAXXFORCE11 | |
| KNORR-BREMSE |