DAF XF106 PACCAR MX-13 Çift Silindirli Kompresör, Havalı Fren Kompresörleri DAF (1805490)
1600 080 005
●Silindir Çapı (mm): Ø85.00 ●Hareket: 56 mm ●Hacim: 636cm³ ●Hava Giriş Bağlantı Noktası: M30x1,5 ●Hava Çıkışı Bağlantı Noktası: M27x2 ●Silindir Sayısı: 2 ●Direkt Çalışma: ✓ ●Hava Tahliye Bağlantı Noktası: M14x1,5 ●Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı: W ●Su Giriş Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●Su Çıkış Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●ESS Özelliği: ✓ ●Su Soğutmalı Valf Pleyt: ✓ ●Ağırlık: 25,4 KG
| EAN Kodu | 8699031091686 |
|---|
Uyumlu OEM Kodları
-
WABCO
- 912 518 112 0
- 912 518 110 0
- 912 518 105 0
- 912 518 103 0
- 912 518 101 0
-
DAF
- 1805490
- 1696200
Açıklama
VADEN ORIGINAL 1600 080 005, WABCO (9125181010, 9125181030, 9125181050, 9125181100, 9125181120), DAF (1696200, 1805490) DAF , CF, XF106, KENWORTH T660, T680, T800, T880, W990, PETERBILT 365, 367, 384, 386, 388, 389, 567, 579, 587, 589 orijinal referansları için üretilmiş bir Çift Silindirli Kompresör, Kompresör muadilidir. OE kalitesiyle doğru parçayı uygun fiyata sunar.
Teknik Özellikler
| Silindir Çapı (mm) | Ø85.00 |
|---|---|
| Hareket | 56 mm |
| Hacim | 636cm³ |
| Hava Giriş Bağlantı Noktası | M30x1,5 |
| Hava Çıkışı Bağlantı Noktası | M27x2 |
| Silindir Sayısı | 2 |
| Direkt Çalışma | OK |
| Hava Tahliye Bağlantı Noktası | M14x1,5 |
| Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı | W |
| Su Giriş Bağlantı Noktası | M16x1,5 |
| Su Çıkış Bağlantı Noktası | M16x1,5 |
| ESS Özelliği | OK |
| Su Soğutmalı Valf Pleyt | OK |
| Ağırlık | 25,4 KG |
Diğer OEM'ler
DAF
- 1805490
- 1696200
WABCO
- 9125181120
- 9125181100
- 9125181050
- 9125181030
- 9125181010
- 912 518 112 0
- 912 518 110 0
- 912 518 105 0
- 912 518 103 0
- 912 518 101 0
İlişkili Ürünler
Tamir Takımları
Kullanıldığı Araçlar
| Marka | Model | Model Tipi | Motor |
|---|---|---|---|
| DAF | |||
| DAF | CF | PACCAR MX-13 | |
| DAF | XF106 | PACCAR MX-13 | |
| KENWORTH | T660 | PACCAR MX13 | |
| KENWORTH | T680 | PACCAR MX13 | |
| KENWORTH | T800 | PACCAR MX13 | |
| KENWORTH | T880 | PACCAR MX13 | |
| KENWORTH | W990 | PACCAR MX13 | |
| PACCAR | MX-13 | ||
| PACCAR | MX13 | ||
| PETERBILT | 365 | PACCAR MX13 | |
| PETERBILT | 367 | PACCAR MX13 | |
| PETERBILT | 384 | PACCAR MX13 | |
| PETERBILT | 386 | PACCAR MX13 | |
| PETERBILT | 388 | PACCAR MX13 | |
| PETERBILT | 389 | PACCAR MX13 | |
| PETERBILT | 567 | PACCAR MX13 | |
| PETERBILT | 579 | PACCAR MX13 | |
| PETERBILT | 587 | PACCAR MX13 | |
| PETERBILT | 589 | PACCAR MX13 | |
| WABCO |