1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör

1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Front Perspective View
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Rear Perspective View
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Top View
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Bottom View
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Right Side View
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Left Side View
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Front View
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Rear View
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Exploded Parts Diagram
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Front Perspective View
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Rear Perspective View
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Top View
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Bottom View
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Right Side View
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Left Side View
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Front View
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Rear View
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Exploded Parts Diagram

2054 görüntülendi

(7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile), Çift Silindirli, Kompresör

1300 010 002

EAN Kodu: 8699031049403

●Silindir Çapı (mm): Ø85.00 ●Hareket: 62 mm ●Hacim: 704cm³ ●Hava Giriş Bağlantı Noktası: Ø35 ●Hava Çıkışı Bağlantı Noktası: M26x1,5 ●Silindir Sayısı: 2 ●Direkt Çalışma: ✓ ●Hava Tahliye Bağlantı Noktası: M12x1 ●Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı: W ●Su Giriş Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●Su Çıkış Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●ESS Özelliği: ✓ ●Su Soğutmalı Valf Pleyt: ✓ ●Ağırlık: 21,7 KG

icon
Silindir Çapı (mm)Ø85.00
Hareket62 mm
Hacim704cm³
Hava Giriş Bağlantı NoktasıØ35
Hava Çıkışı Bağlantı NoktasıM26x1,5
Silindir Sayısı2
Direkt ÇalışmaOK
Hava Tahliye Bağlantı NoktasıM12x1
Su (W) veya Hava (A) SoğutmalıW
Su Giriş Bağlantı NoktasıM16x1,5
Su Çıkış Bağlantı NoktasıM16x1,5
ESS ÖzelliğiOK
Su Soğutmalı Valf PleytOK
Ağırlık21,7 KG
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör - Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör Hangi OEM Kodları ile Uyumlu?

Bu ürün aşağıdaki OEM kodlarıyla birebir uyumludur:

1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör Hangi Araçlar İçin Kullanılır?

Aşağıdaki araç modelleri bu Kompresör uyumludur:

Daha Fazla Göster (+2)
1300 010 002 (7600 850 004, 8170446, 7408170446 dişli ile) Çift Silindirli, Kompresör Teknik Özellikleri Nedir?

Bu Kompresör temel teknik özellikleri şunlardır:

●Silindir Çapı (mm): Ø85.00 ●Hareket: 62 mm ●Hacim: 704cm³ ●Hava Giriş Bağlantı Noktası: Ø35 ●Hava Çıkışı Bağlantı Noktası: M26x1,5 ●Silindir Sayısı: 2 ●Direkt Çalışma: ✓ ●Hava Tahliye Bağlantı Noktası: M12x1 ●Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı: W ●Su Giriş Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●Su Çıkış Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●ESS Özelliği: ✓ ●Su Soğutmalı Valf Pleyt: ✓ ●Ağırlık: 21,7 KG

Top Scroller