1200 040 002 Tek Silindirli, Kompresör
1200 040 002
Özet
●Silindir Çapı (mm): Ø85.00 ●Hareket: 42 mm ●Hacim: 238cm³ ●Hava Giriş Bağlantı Noktası: M26x1,5 ●Hava Çıkışı Bağlantı Noktası: M26x1,5 ●Silindir Sayısı: 1 ●Direkt Çalışma: ✓ ●Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı: W ●Su Giriş Bağlantı Noktası: M14x1,5 ●Su Çıkış Bağlantı Noktası: M14x1,5 ●Su Soğutmalı Valf Pleyt: ✓ ●Ağırlık: 16,6 KG
| EAN Kodu | 8699031052427 |
|---|
Sipariş İçin Hazır
Uyumlu OEM Kodları
-
WABCO
- 912 116 000 0
-
MAN
- 51.54100-7071
Açıklama
VADEN ORIGINAL 1200 040 002, ağır ticari araçlar (kamyon, otobüs, çekici) için üretilen bir Tek Silindirli, Kompresör parçasıdır. WABCO (9121160000), MAN (51541007071) MAN TGM I, TGL I, LION´S CITY, TGA orijinal referanslarına OE kalite muadili olarak birebir uyumlu üretilir. Doğru muadil parça, aracın güvenliği ve kesintisiz çalışması için önemlidir.
Teknik Özellikler
| Silindir Çapı (mm) | Ø85.00 |
|---|---|
| Hareket | 42 mm |
| Hacim | 238cm³ |
| Hava Giriş Bağlantı Noktası | M26x1,5 |
| Hava Çıkışı Bağlantı Noktası | M26x1,5 |
| Silindir Sayısı | 1 |
| Direkt Çalışma | OK |
| Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı | W |
| Su Giriş Bağlantı Noktası | M14x1,5 |
| Su Çıkış Bağlantı Noktası | M14x1,5 |
| Su Soğutmalı Valf Pleyt | OK |
| Ağırlık | 16,6 KG |
Diğer OEM'ler
MAN
- 51541007071
- 51.54100.7071
- 51.54100-7071
WABCO
- 9121160000
- 912.116.000.0
- 912 116 000 0
İlişkili Ürünler
Tamir Takımları
Kullanıldığı Araçlar
| Marka | Model | Model Tipi | Motor |
|---|---|---|---|
| MAN | LION´S CITY | A 37 | |
| MAN | TGA | 18.280 | |
| MAN | TGA | 18.330 | |
| MAN | TGA | 26.280 | |
| MAN | TGA | 26.330 | |
| MAN | TGL I | 10.180 | D0834 |
| MAN | TGL I | 10.210 | |
| MAN | TGL I | 10.240 | |
| MAN | TGL I | 12.180 | D0834 |
| MAN | TGL I | 12.210 | |
| MAN | TGL I | 12.240 | |
| MAN | TGL I | 7.150 | |
| MAN | TGL I | 7.150 | D0834 |
| MAN | TGL I | 7.180 | |
| MAN | TGL I | 7.180 | D0834 |
| MAN | TGL I | 8.150 | D0834 |
| MAN | TGL I | 8.180 | |
| MAN | TGL I | 8.180 | D0834 |
| MAN | TGL I | 8.210 | |
| MAN | TGL I | 8.240 | |
| MAN | TGM I | 12.240 | |
| MAN | TGM I | 12.280 | |
| MAN | TGM I | 13.240 | |
| MAN | TGM I | 13.280 | |
| MAN | TGM I | 15.240 | |
| MAN | TGM I | 15.280 | |
| MAN | TGM I | 15.330 | |
| MAN | TGM I | 16.240 | |
| MAN | TGM I | 16.280 | |
| MAN | TGM I | 18.240 | |
| MAN | TGM I | 18.280 | |
| MAN | TGM I | 18.330 | |
| MAN | TGM I | 22.240 | |
| MAN | TGM I | 22.280 | |
| MAN | TGM I | 26.280 | |
| MAN | TGM I | 26.330 | |
| WABCO |