2500 030 002 CUMMINS Kompresör
2500 030 002
Özet
●Silindir Çapı (mm): Ø85.00 ●Hareket: 56 mm ●Hacim: 318cm³ ●Hava Giriş Bağlantı Noktası: Ø25 ●Hava Çıkışı Bağlantı Noktası: M27x2 ●Silindir Sayısı: 1 ●Direkt Çalışma: OK ●Hava Tahliye Bağlantı Noktası: M10x1 ●Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı: W ●Su Giriş Bağlantı Noktası: 3/4? - 16 UNF ●Su Çıkış Bağlantı Noktası: 3/4? - 16 UNF. CUMMINS ve WABCO sistemleri ile uyumludur.
| EAN Kodu | 8699031059716 |
|---|
Sipariş İçin Hazır
Uyumlu OEM Kodları
-
CUMMINS
- 5301100
- 5301094
- 5286970
- 5286677
- 4991799
- 4936218
- 4933782
- 3969110
- 3966520
- 3949718
- 3949098
- 3948846
- 3944525
-
WABCO
- 911 153 938 0
- 911 153 530 0
- 911 153 020 0
Açıklama
Yüksek performanslı hava üretim sistemleri için tasarlanmış olan bu tek silindirli kompresör, ağır vasıta araçların fren sistemlerinde kritik bir rol oynar. Dayanıklı yapısı ve yüksek hacimli çalışma kapasitesi ile sistemin kararlı çalışmasını sağlar.
2500 030 002 ürünümüz, CUMMINS (3944525, 3948846, 3949098, 3949718, 3966520, 3969110, 4933782, 4936218, 4991799, 5286677, 5286970, 5301094, 5301100) ve WABCO (9111530200, 9111535300, 9111539380) sistemleri ile tam uyumlu çalışır. Bu parça, su soğutmalı yapısı sayesinde termal kontrolü optimize eder.
Teknik kurulum aşamasında Ø25 hava giriş ve M27x2 çıkış bağlantı noktalarına dikkat edilmesi önerilir. Su giriş ve çıkış noktalarının (3/4? - 16 UNF) sızdırmazlık standartlarına uygun montajı, bileşenin ömrünü ve sistem verimliliğini doğrudan etkiler.
Servis süreçlerinde değişim ihtiyacı doğduğunda, orijinal ekipman standartlarını karşılayan bu yüksek dayanımlı bileşenler ile sistem kararlılığı korunur. Teknik detayları görüntülemek için ürün bilgilerini inceleyebilirsiniz.
2500 030 002 ürünümüz, CUMMINS (3944525, 3948846, 3949098, 3949718, 3966520, 3969110, 4933782, 4936218, 4991799, 5286677, 5286970, 5301094, 5301100) ve WABCO (9111530200, 9111535300, 9111539380) sistemleri ile tam uyumlu çalışır. Bu parça, su soğutmalı yapısı sayesinde termal kontrolü optimize eder.
Teknik kurulum aşamasında Ø25 hava giriş ve M27x2 çıkış bağlantı noktalarına dikkat edilmesi önerilir. Su giriş ve çıkış noktalarının (3/4? - 16 UNF) sızdırmazlık standartlarına uygun montajı, bileşenin ömrünü ve sistem verimliliğini doğrudan etkiler.
Servis süreçlerinde değişim ihtiyacı doğduğunda, orijinal ekipman standartlarını karşılayan bu yüksek dayanımlı bileşenler ile sistem kararlılığı korunur. Teknik detayları görüntülemek için ürün bilgilerini inceleyebilirsiniz.
Teknik Özellikler
| Silindir Çapı (mm) | Ø85.00 |
|---|---|
| Hareket | 56 mm |
| Hacim | 318cm³ |
| Hava Giriş Bağlantı Noktası | Ø25 |
| Hava Çıkışı Bağlantı Noktası | M27x2 |
| Silindir Sayısı | 1 |
| Direkt Çalışma | OK |
| Hava Tahliye Bağlantı Noktası | M10x1 |
| Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı | W |
| Su Giriş Bağlantı Noktası | 3/4? - 16 UNF |
| Su Çıkış Bağlantı Noktası | 3/4? - 16 UNF |
| ESS Özelliği | OK |
| Su Soğutmalı Valf Pleyt | OK |
| Ağırlık | 19,5 KG |
Diğer OEM'ler
CUMMINS
- 5301100
- 5301094
- 5286970
- 5286677
- 4991799
- 4936218
- 4933782
- 3969110
- 3966520
- 3949718
- 3949098
- 3948846
- 3944525
WABCO
- 9111539580
- 9111539380
- 9111535300
- 9111530200
- 911.153.938.0
- 911.153.530.0
- 911 153 938 0
- 911 153 530 0
- 911 153 020 0
İlişkili Ürünler
Tamir Takımları
Kullanıldığı Araçlar
| Marka | Model | Model Tipi | Motor |
|---|---|---|---|
| BLUE BIRD | All American | ISC | |
| BLUE BIRD | All American | ISL9 | |
| BLUE BIRD | Vision | ISB | |
| BLUE BIRD | Vision | ISC | |
| BLUE BIRD | Vision | ISL9 | |
| CATERPILLAR | ISB | ||
| CATERPILLAR | ISL9 | ||
| CATERPILLAR | ISX | ||
| CATERPILLAR | L9 | ||
| CUMMINS | |||
| CUMMINS | ISB6.7 | ||
| CUMMINS | ISC8.3 | ||
| CUMMINS | ISL | ||
| CUMMINS | QSB6.7 | ||
| CUMMINS | QSC8.3 | ||
| CUMMINS | QSL9 | ||
| DONGFENG | Kinland | ISC | |
| DONGFENG | Tianjin | ISC | |
| FORD | Cargo | ISB | |
| FORD | CF700 | ISB | |
| FORD | F700 | ISB | |
| FREIGHTLINER | 108SD | ISL9 | |
| FREIGHTLINER | 114SD | ISL9 | |
| FREIGHTLINER | FL50 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FL60 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FL60 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FL70 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FL80 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FS-65 | ISB | |
| FREIGHTLINER | FS-65 | ISC | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | ISB | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | ISC | |
| FREIGHTLINER | M2 106 | ISL9 | |
| FREIGHTLINER | M2 112 | ISC | |
| FREIGHTLINER | M2 112 | ISL9 | |
| FREIGHTLINER | MT45 | ISB | |
| FREIGHTLINER | MT55 | ISB | |
| GILLIG | Low Floor | ISC | |
| GILLIG | Low Floor | ISL9 | |
| GILLIG | Phantom | ISC | |
| IC BUS | CE Series | ISB | |
| IC BUS | CE Series | ISC | |
| IC BUS | CE Series | ISL9 | |
| IC BUS | RE Series | ISC | |
| IC BUS | RE Series | ISL9 | |
| INTERNATIONAL | 3300 | CUMMINS ISB | |
| INTERNATIONAL | 4300 | ISC | |
| INTERNATIONAL | 4400 | ISC | |
| INTERNATIONAL | 7400 | ISC | |
| INTERNATIONAL | 9200I | CUMMINS ISX | |
| INTERNATIONAL | 9400I | CUMMINS ISX | |
| INTERNATIONAL | 9900I | CUMMINS ISX | |
| INTERNATIONAL | DURASTAR | CUMMINS ISB | |
| INTERNATIONAL | DURASTAR | CUMMINS ISL9 | |
| INTERNATIONAL | DURASTAR | CUMMINS L9 | |
| INTERNATIONAL | WORKSTAR | CUMMINS ISB | |
| INTERNATIONAL | WORKSTAR | CUMMINS ISL9 | |
| INTERNATIONAL | WORKSTAR | CUMMINS L9 | |
| KENWORTH | T170 | ISB | |
| KENWORTH | T270 | ISB | |
| KENWORTH | T300 | ISC | |
| KENWORTH | T370 | ISB | |
| KENWORTH | T370 | ISC | |
| KENWORTH | T370 | ISL9 | |
| KENWORTH | T440 | ISC | |
| KENWORTH | T440 | ISL9 | |
| KENWORTH | T470 | ISC | |
| KENWORTH | T470 | ISL9 | |
| KENWORTH | T880 | ISL9 | |
| NEW FLYER | D40LF | ISC | |
| NEW FLYER | D40LF | ISL9 | |
| NEW FLYER | Xcelsior XD40 | ISL9 | |
| NEW FLYER | Xcelsior XD60 | ISL9 | |
| NOVA BUS | LFS | ISL9 | |
| ORION BUS | Orion VII | ISL9 | |
| PETERBILT | 325 | ISB | |
| PETERBILT | 330 | ISB | |
| PETERBILT | 330 | ISC | |
| PETERBILT | 335 | ISB | |
| PETERBILT | 335 | ISC | |
| PETERBILT | 337 | ISC | |
| PETERBILT | 337 | ISL9 | |
| PETERBILT | 348 | ISC | |
| PETERBILT | 348 | ISL9 | |
| PETERBILT | 520 | ISL9 | |
| PETERBILT | 535 | ISL9 | |
| PETERBILT | 536 | ISL9 | |
| PETERBILT | 537 | ISL9 | |
| PETERBILT | 548 | ISL9 | |
| RAM (DODGE) | 2500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 3500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 4500 | ISB | |
| RAM (DODGE) | 5500 | ISB | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner C2 | ISB | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner C2 | ISC | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner C2 | ISL9 | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner HDX | ISC | |
| THOMAS BUILT BUSES | Saf-T-Liner HDX | ISL9 | |
| VOLKSWAGEN | Constellation | ISB | |
| VOLKSWAGEN | Delivery | ISB | |
| WABCO | |||
| WESTERN STAR | 4700 | ISL9 |
SSS
Ürün hangi OEM numaraları ile uyumludur?
Ürün; CUMMINS (3944525, 3948846, 3949098, 3949718, 3966520, 3969110, 4933782, 4936218, 4991799, 5286677, 5286970, 5301094, 5301100) ve WABCO (91115302 much more) referanslarıyla uyumludur.
Kompresörün soğutma tipi nedir?
Bu ürün su soğutmalı (W) bir yapıya sahiptir ve su giriş/çıkış bağlantıları için belirli diş ölçülerini kullanır.
Montaj sırasında hangi teknik detaylara dikkat edilmelidir?
Hava giriş (Ø25) ve çıkış (M27x2) bağlantılarının yanı sıra su bağlantı noktalarının sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.
Ürünün silindir yapısı nasıldır?
Ürün tek silindirli olup Ø85. lack mm çapında bir çalışma mekanizmasına sahiptir.
Hangi araç tipleri için uygundur?
Ağır vasıta sektöründeki CUMMINS ve WABCO sistemli araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.