1300 010 001 Çift Silindirli, Kompresör
1300 010 001
●Silindir Çapı (mm): Ø85.00 ●Hareket: 62 mm ●Hacim: 704cm³ ●Hava Giriş Bağlantı Noktası: Ø35 ●Hava Çıkışı Bağlantı Noktası: M26x1,5 ●Silindir Sayısı: 2 ●Direkt Çalışma: ✓ ●Hava Tahliye Bağlantı Noktası: M12x1 ●Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı: W ●Su Giriş Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●Su Çıkış Bağlantı Noktası: M16x1,5 ●ESS Özelliği: ✓ ●Su Soğutmalı Valf Pleyt: ✓ ●Ağırlık: 20,8 KG
| EAN Kodu | 8699031047928 |
|---|
Uyumlu OEM Kodları
-
VOLVO
- 85000396
- 85000336
- 85000329
- 85000117
- 20701801
- 20569224
- 20547525
- 20382347
-
WABCO
- 412 704 008 0
- 412 704 005 0
- 412 704 004 0
- 412 704 001 0
Açıklama
VADEN ORIGINAL 1300 010 001, Çift Silindirli, Kompresör grubunda VOLVO (20382347, 20547525, 20569224, 20701801, 85000117, 85000329, 85000336, 85000396), WABCO (4127040010, 4127040040, 4127040050, 4127040080) VOLVO FH12, FM12, NH12, FL12, B12, 8500, FH16, FM10, VHD, VNL, VOLVO CE A, RENAULT TRUCKS Magnum orijinaline muadil olarak üretilen bir ağır ticari araç yedek parçasıdır. OE kalite standardı uzun ömür ve birebir uyum sunar.
Teknik Özellikler
| Silindir Çapı (mm) | Ø85.00 |
|---|---|
| Hareket | 62 mm |
| Hacim | 704cm³ |
| Hava Giriş Bağlantı Noktası | Ø35 |
| Hava Çıkışı Bağlantı Noktası | M26x1,5 |
| Silindir Sayısı | 2 |
| Direkt Çalışma | OK |
| Hava Tahliye Bağlantı Noktası | M12x1 |
| Su (W) veya Hava (A) Soğutmalı | W |
| Su Giriş Bağlantı Noktası | M16x1,5 |
| Su Çıkış Bağlantı Noktası | M16x1,5 |
| ESS Özelliği | OK |
| Su Soğutmalı Valf Pleyt | OK |
| Ağırlık | 20,8 KG |
Diğer OEM'ler
VOLVO
- 85000396
- 85000336
- 85000329
- 85000117
- 20701801
- 20569224
- 20547525
- 20382347
WABCO
- 4127040080
- 4127040050
- 4127040040
- 4127040010
- 412.704.008.0
- 412.704.005.0
- 412.704.004.0
- 412.704.001.0
- 412 704 008 0
- 412 704 005 0
- 412 704 004 0
- 412 704 001 0
İlişkili Ürünler
Tamir Takımları
Kullanıldığı Araçlar
| Marka | Model | Model Tipi | Motor |
|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | Magnum | DXi12 | |
| VOLVO | 8500 | 8500 | |
| VOLVO | B12 | B12 | |
| VOLVO | FH12 | D12C | |
| VOLVO | FH12 | D12D | |
| VOLVO | FH12 | FH 12/340 | |
| VOLVO | FH12 | FH 12/380 | |
| VOLVO | FH12 | FH 12/420 | |
| VOLVO | FH12 | FH 12/460 | |
| VOLVO | FH12 | FH 12/500 | |
| VOLVO | FH16 | D16C | |
| VOLVO | FL12 | FL 12/340 | |
| VOLVO | FL12 | FL 12/420 | |
| VOLVO | FL12 | FL 12H/420 | |
| VOLVO | FM10 | D10A | |
| VOLVO | FM12 | D12C | |
| VOLVO | FM12 | D12D | |
| VOLVO | FM12 | FM 12/340 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12/380 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12/420 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12/460 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12H/340 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12H/380 | |
| VOLVO | FM12 | FM 12H/420 | |
| VOLVO | NH12 | D12C | |
| VOLVO | NH12 | NH 12/340 | |
| VOLVO | NH12 | NH 12/380 | |
| VOLVO | NH12 | NH 12/420 | |
| VOLVO | NH12 | NH 12/460 | |
| VOLVO | VHD | D12 | |
| VOLVO | VNL | D12 | |
| VOLVO CE | A | A40D | D12 |
| WABCO |